ਨੈਸੋਫੈਰਨਜੀਅਲ ਏਅਰਵੇਅ
| ਲੇਖ ਨੰ. | ਦੀ ਕਿਸਮ | ਆਈਡੀ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) | ਲੰਬਾਈ(ਮਿਲੀਮੀਟਰ) |
| ਐਨਏ 2560 | 2.5 | 2.5 | 60 |
| ਐਨਏ 3072 | 3.0 | 3.0 | 72 |
| ਐਨਏ 3585 | 3.5 | 3.5 | 85 |
| ਐਨਏ 40105 | 4.0 | 4.0 | 105 |
| ਐਨਏ 45110 | 4.5 | 4.5 | 110 |
| ਐਨਏ 50115 | 5.0 | 5.0 | 115 |
| ਐਨਏ 55125 | 5.5 | 5.5 | 125 |
| ਐਨਏ 60135 | 6.0 | 6.0 | 135 |
| ਐਨਏ 65145 | 6.5 | 6.5 | 145 |
| ਐਨਏ 70150 | 7.0 | 7.0 | 150 |
| ਐਨਏ 75160 | 7.5 | 7.5 | 160 |
| ਐਨਏ 80175 | 8.0 | 8.0 | 175 |
| ਐਨਏ 85185 | 8.5 | 8.5 | 185 |
| ਐਨਏ 90190 | 9.0 | 9.0 | 190 |

中文

.jpg)

3.jpg)
5.jpg)